Competições /Campeonato Brasileiro 2015
Classificação
1º Turno
| Serie B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
| 1  Botafogo | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 30 | 30 | 63,16 | 
| 2  Santa Cruz | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 43 | 20 | 58,77 | 
| 3  Vitória | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | 57,89 | 
| 4  América-MG | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 39 | 16 | 57,02 | 
| 5  Náutico | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 42 | 7 | 55,26 | 
| 6  Bragantino | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 56 | 56 | 0 | 52,63 | 
| 7  Paysandu | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 40 | 9 | 52,63 | 
| 8  Sampaio Corrêa | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | 8 | 50,88 | 
| 9  Bahia | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 41 | 7 | 50,88 | 
| 10  Luverdense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 40 | 6 | 47,37 | 
| 11  CRB | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 45 | 1 | 47,37 | 
| 12  Criciúma | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 41 | -5 | 42,98 | 
| 13  Paraná | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 42 | -3 | 41,23 | 
| 14  Atlético-GO | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 46 | -10 | 40,35 | 
| 15  Ceará | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | -8 | 39,47 | 
| 16  Oeste | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | -8 | 38,60 | 
| 17  Macaé | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 54 | -8 | 37,72 | 
| 18  ABC | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 39 | 62 | -23 | 28,07 | 
| 19  Boa | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 35 | 55 | -20 | 27,19 | 
| 20  Mogi Mirim | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 30 | 67 | -37 | 20,18 | 
 PG 
                            Pontos ganhos
J
                            Jogos
V
                            Vitória
SG
                            Saldo de gols
E
                            Empates
D
                            Derrotas
GP
                            Gols Pró
P
                            Aproveitamento
Zona de classificação para libertadores
                        Zona de Pré-libertadores
                        Zona de classificação para copa Sul-Americana
                        Zona de rebaixamento
                        Lista de Jogos Partidas Ceará
Participe das nossas promoções, clique AQUI e faça seu cadastro.
 
                 
                 
 
                 
 
                