Competições /Campeonato Brasileiro 2013
Classificação
2º Turno
| Serie B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
| 1  Palmeiras | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 28 | 43 | 69,30 | 
| 2  Chapecoense | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 31 | 29 | 63,16 | 
| 3  Sport | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 64 | 56 | 8 | 55,26 | 
| 4  Figueirense | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 52 | 11 | 52,63 | 
| 5  Icasa | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 50 | 54 | -4 | 51,75 | 
| 6  Joinville | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | 14 | 51,75 | 
| 7  Ceará | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | 10 | 51,75 | 
| 8  Paraná | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | 16 | 50,00 | 
| 9  América-MG | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 | 50,00 | 
| 10  Avaí | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 49,12 | 
| 11  Boa | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 43,86 | 
| 12  Bragantino | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 | -6 | 41,23 | 
| 13  América-RN | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 | 41,23 | 
| 14  ABC | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 | -13 | 40,35 | 
| 15  Oeste | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 40,35 | 
| 16  Atlético-GO | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 | -9 | 38,60 | 
| 17  Guaratinguetá | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 | 35,96 | 
| 18  Paysandu | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 | 35,09 | 
| 19  São Caetano | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 59 | -14 | 31,58 | 
| 20  ASA | 35 | 38 | 11 | 2 | 25 | 41 | 75 | -34 | 30,70 | 
 PG 
                            Pontos ganhos
J
                            Jogos
V
                            Vitória
SG
                            Saldo de gols
E
                            Empates
D
                            Derrotas
GP
                            Gols Pró
P
                            Aproveitamento
Zona de classificação para libertadores
                        Zona de Pré-libertadores
                        Zona de classificação para copa Sul-Americana
                        Zona de rebaixamento
                        Lista de Jogos Partidas Ceará
Participe das nossas promoções, clique AQUI e faça seu cadastro.
 
                 
                 
 
                 
 
                